| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % aplicable sobre el excedente del límite inferior |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 844.59 | – | 1.92% |
| 844.60 | 7,168.51 | 16.22 | 6.40% |
| 7,168.52 | 12,598.02 | 420.95 | 10.88% |
| 12,598.03 | 14,644.64 | 1,011.68 | 16.00% |
| 14,644.65 | 17,533.64 | 1,339.14 | 17.92% |
| 17,533.65 | 35,362.83 | 1,856.84 | 21.36% |
| 35,362.84 | 55,736.68 | 5,665.16 | 23.52% |
| 55,736.69 | 106,410.50 | 10,457.09 | 30.00% |
| 106,410.51 | 141,880.66 | 25,659.23 | 32.00% |
| 141,880.67 | 425,641.99 | 37,009.69 | 34.00% |
| 425,642.00 | En adelante | 133,488.54 | 35.00% |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % aplicable sobre el excedente del límite inferior |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 10,135.11 | 0 | 1.92% |
| 10,135.12 | 86,022.11 | 194.59 | 6.4% |
| 86,022.12 | 151,176.19 | 5,051.37 | 10.88% |
| 151,176.20 | 175,735.66 | 12,140.13 | 16% |
| 175,735.67 | 210,403.69 | 16,069.64 | 17.92% |
| 210,403.70 | 424,353.97 | 22,282.14 | 21.36% |
| 424,353.98 | 668,840.14 | 67,981.92 | 23.52% |
| 668,840.15 | 1,276,925.98 | 125,485.07 | 30% |
| 1,276,925.99 | 1,702,567.97 | 307,910.81 | 32% |
| 1,702,567.98 | 5,107,703.92 | 444,116.23 | 34% |
| 5,107,703.93 | En adelante | 1,601,862.46 | 35% |
|
||||||||||||||||||
Iniciamos nuestro:Tarifas 2026Total de 0 Horas de capacitación (0 pts. NDPC de AMCP y CCPM) |
||||||||||||||||||
- Todos los precios son +IVA |
||||||||||||||||||
|
Tel: (55) 2155-9436 y Whatsapp: (+52 55) 40328297 administracion@academo.org.mx www.academo.org.mx
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Ubicación de aula: Av. Miguel Ángel de Quevedo # 8 Interior 505 5to. piso Col. Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac Delegación Álvaro Obregón CP 01050 CDMX | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Obtenga detalles e información acerca de nuestros cursos y diplomados
Av. Miguel Ángel de Quevedo # 8 Interior 505 Col. Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac Alcaldía Álvaro Obregón CP 01050 CDMX